您现在的位置: 网站首页/ 招生就业/ 博士生/ 正文

2021年博士“申请-考核”“硕博连读”综合考核成绩公示

作者: 添加时间:2021-03-12 17:09:50 浏览:

序号 考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 报考博导姓名 思想政治素质和品德考核 外语成绩 专业考核成绩 备注
1 101261101509901 赵越 071300 生态学 梁存柱 合格 92.50 95.57 申请考核
2 101261101509903 敖干 071300 生态学 赵利清 合格 80.00 93.00 申请考核
3 101261101509904 胡永春 071300 生态学 牛建明 合格 86.50 92.29 申请考核
4 101261101509905 姜晓茹 071300 生态学 牛建明 合格 85.00 85.29 申请考核
5 101261101509906 袁婷 071300 生态学 任卫波 合格 80.00 92.00 申请考核
6 101261101509909 李奉时 071300 生态学 张庆 合格 94.00 93.00 2+3
7 101261101509907 刘燕丹 071300 生态学 张庆 合格 79.00 87.00 申请考核
8 101261101509908 阿日古娜 071300 生态学 张庆 合格 86.50 82.86 申请考核
9 101261101509911 王亚东 071300 生态学 李永宏 合格 85.00 93.14 申请考核
10 101261101509913 李灏欣 071300 生态学 李永宏 合格 84.00 87.29 申请考核
11 101261101509914 王静 071300 生态学 李永宏 合格 85.50 84.57 申请考核
12 101261101509912 武麟 071300 生态学 李永宏 合格 85.50 82.86 2+3
13 101261101509915 常秋 071300 生态学 李永宏 合格 82.50 81.86 2+3
14 101261101509917 张加涛 071300 生态学 徐柱文 合格 85.50 92.29 申请考核
15 101261101509918 都兰 071300 生态学 徐柱文 合格 90.00 85.57 2+3
16 101261101509920 罗帅 083000 环境科学与工程 赵吉 合格 91.50 93.00 申请考核
17 101261101509919 杜静静 083000 环境科学与工程 赵吉 合格 70.00 73.33 申请考核
18 101261101509921 李月 083000 环境科学与工程 赵吉 合格 65.00 72.33 申请考核
19 101261101509922 马林芊 083000 环境科学与工程 王立新 合格 91.50 93.67 2+3
20 101261101509923 白玉泽 083000 环境科学与工程 王立新 合格 87.50 88.50 申请考核
21 101261101509924 刘畅 083000 环境科学与工程 王立新 合格 56.50 72.00 申请考核
22 101261101509925 耿悦 083000 环境科学与工程 于瑞宏 合格 90.50 93.17 申请考核
23 101261101509927 杜雨春子 083000 环境科学与工程 于瑞宏 合格 86.00 87.00 申请考核
24 101261101509928 吴冬青 083000 环境科学与工程 张一心 合格 72.00 73.33 2+3
25 101261101509931 贾冰冰 083000 环境科学与工程 郭伟 合格 91.00 94.00 申请考核
26 101261101509932 郭沛然 083000 环境科学与工程 郭伟 合格 88.00 87.33 1+3
27 101261101509930 冯景翊 083000 环境科学与工程 郭伟 合格 75.00 78.67 申请考核
28 101261101509933 王港 083000 环境科学与工程 郭伟 合格 54.50 72.00 申请考核

分享到: 更多
收藏 打印 关闭
Baidu
map